ପଲିକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କାର୍ବାଇଡ୍ DTH ପାଇଁ PDC ବଟନ୍ ବିଟ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ |
ବ୍ଲେଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
ପଲିକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ହୀରା (PCD) ହେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହୀରା | PCD ସାଧନ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଉନ୍ନତ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |
PCD କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ବଟନ୍ ବିଟ୍ ଆମେ ଏହାକୁ PDC ବଟନ୍ ବିଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସାଧାରଣତ D DTH ବିଟ୍, ଆରସି ବିଟ୍, ଟପ୍ ହାମର୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେହି ବିଟ୍ ଗୁଡିକ ପଥର ଖନନ, ଖଣି ଏବଂ ଭ ge ଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଆଉ ଏକ ପଲିକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କମ୍ପାକ୍ଟ ବିଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 3-7 ଡେଣା ସହିତ PDC ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେଉନାହୁଁ |
PCD କାର୍ବାଇଡ୍ ସହିତ PDC ବିଟ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ବିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଜୀବନ ସେବା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 5-7 ସମୟ ଅଧିକ ଜୀବନକାଳ | ଏହିପରି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି |
DTH ବିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା:
| ହାମର ଇଞ୍ଚ | | ବିଟ୍ ବ୍ୟାସ | | ଶଙ୍କର | |
| ମେଟ୍ରିକ୍ | | ଇଞ୍ଚ | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 |
| M30/DHD3.5/BR3 | |||
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 |
| SD4/M40/QL40 | |||
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 |
| SD5/M50/QL50/BR5 | |||
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 |
| M60/QL60/Bulroc BR6 | |||
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 |
| QL80/M80 | |||
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 |
| NUMA100 | |||
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 |
| NUMA120/NUMA125 | |||
| 12-30 ଇଞ୍ଚ ବିଟ୍ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | | |||
ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ | ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ * ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି |







